← Back to Dashboard

New London

+10%
Per-Pupil Aid Growth
$675K
FY2023 Aid
-19%
Enrollment Change

Aid Per Pupil

Enrollment (ADM)

Total Adequacy Grant History

State Grant vs SWEPT

Adequacy Aid Detail

Download CSV
FY ADM Base Aid F&R Aid SPED Aid ELL Aid Total Cost SWEPT Adequacy Grant Total State Grant
2026 330.1 $1,408,065 $51,171 $78,618 - $1,537,854 $2,359,231 - $2,359,231
2025 310.6 $1,299,043 $45,756 $64,260 - $1,409,058 $2,582,131 - $2,582,131
2024 328.4 $1,346,577 $41,315 $63,175 $800 $1,451,867 $2,426,936 - $2,426,936
2023 339.4 $1,285,272 $57,121 $55,002 $1,482 $1,403,322 $1,766,871 $675,146 $2,442,017
2022 342.9 $1,298,521 $57,730 $62,673 $1,825 $1,424,334 $2,387,037 - $2,387,037
2021 342.9 $1,271,814 $56,543 $61,384 - $1,393,756 $2,409,352 - $2,409,352
2020 304.6 $1,129,737 $38,211 $41,611 $1,451 $1,213,449 $2,403,501 - $2,403,501
2019 297.1 $1,080,140 $24,169 $36,383 $711 $1,142,115 $2,555,036 - $2,555,036
2018 312.0 $1,134,560 $33,961 $41,782 $1,423 $1,216,705 $2,631,239 - $2,631,239
2017 326.7 $1,163,467 $29,238 $46,172 - $1,239,574 $2,602,690 - $2,602,690
2016 318.8 $1,135,440 $35,559 $54,659 $697 $1,227,052 $2,611,893 - $2,611,893
2015 326.9 $1,143,594 $20,220 $61,522 $684 $1,226,705 $2,676,729 - $2,676,729
2014 341.9 $1,196,139 $32,832 $63,761 $814 $1,293,546 $2,617,444 - $2,617,444
2013 417.0 $1,438,547 $37,277 $83,780 $675 $1,561,913 $2,768,700 - $2,768,700
2012 417.0 $1,438,547 $37,277 $83,780 $675 $1,561,913 $2,675,665 - $2,675,665
2011 - - - - - - $2,663,720 - $2,663,720
2010 - - - - - - $2,667,392 - $2,667,392
2009 419.6 - - - - - $2,597,855 - $2,597,855
2008 419.6 - - - - - $2,580,245 - $2,580,245
2007 412.4 - - - - - $2,626,169 - $2,626,169
2006 412.4 - - - - - $2,633,160 - $2,633,160
2004 406.1 - - - - $1,761,725 $2,643,514 - $2,643,514